<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Turisti per caso</title>
	<atom:link href="http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/</link>
	<description>Piove sui giusti e sugli iniqui. E cosa c&#039;entriamo noi nel mezzo?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 17:44:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Io monitoro, tu monitori, loro ancora no&#8230; &#171; Magic Italy</title>
		<link>http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/comment-page-1/#comment-2389</link>
		<dc:creator>Io monitoro, tu monitori, loro ancora no&#8230; &#171; Magic Italy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 19:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wittgenstein.it/?p=17692#comment-2389</guid>
		<description>[...] bene come Italia.it abbia un numero di click molto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bene come Italia.it abbia un numero di click molto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tutti sopra la Brambilla ( Economia governo ) - Il blog di Marcello Saponaro</title>
		<link>http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/comment-page-1/#comment-2386</link>
		<dc:creator>Tutti sopra la Brambilla ( Economia governo ) - Il blog di Marcello Saponaro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 13:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wittgenstein.it/?p=17692#comment-2386</guid>
		<description>[...] guardare in rete sembra di no: c&#8217;è chi la zittisce con i numeri, chi la schernisce per il delcoltè, chi la psicanalizza per lo sguardo basso subito dopo la grande [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] guardare in rete sembra di no: c&#8217;è chi la zittisce con i numeri, chi la schernisce per il delcoltè, chi la psicanalizza per lo sguardo basso subito dopo la grande [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Un numero di click molto alti &#171; Magic Italy</title>
		<link>http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/comment-page-1/#comment-2383</link>
		<dc:creator>Un numero di click molto alti &#171; Magic Italy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wittgenstein.it/?p=17692#comment-2383</guid>
		<description>[...] e lì rimangono fissi. Per cui comunque&#8230; e sapete bene come Italia.it abbia un numero di click molto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e lì rimangono fissi. Per cui comunque&#8230; e sapete bene come Italia.it abbia un numero di click molto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog italiani, portali governativi per il turismo e fuochi di paglia</title>
		<link>http://www.wittgenstein.it/2009/11/06/turisti-per-caso/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>Blog italiani, portali governativi per il turismo e fuochi di paglia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wittgenstein.it/?p=17692#comment-2373</guid>
		<description>[...] la tendenza lanciata da Massimo Mantellini e Luca Sofri di confrontare i dati di Alexa del proprio blog con quelli del pluririlanciato italia.it meglio noto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la tendenza lanciata da Massimo Mantellini e Luca Sofri di confrontare i dati di Alexa del proprio blog con quelli del pluririlanciato italia.it meglio noto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
